رصد بازارهای مالی فامنتوم
- Suscriptores
- 154
- N.º 39120 en totalN.º 4124 en فارسی
- Crecimiento en 7 días
- –
- Crecimiento en 30 días
- –
- Visualizaciones por publicación
- 105
- Interacción
- 68.2%
- Publicaciones al día
- 0.9
- Índice de citas
- 20.7
- Citado por 7 canales en 30 días
- Calidad
- 76/100
Los gráficos aparecen tras dos días de mediciones.
Lo citan 7
Cita a 7
Publicaciones recientes
📊 نمای بازار فامنتوم | بیست و چهارم آبان ۱۴۰۵ بازارهای مالی امروز را با نگاهی کوتاه به طلا، ارز، رمزارزها و بورس دنبال کنید؛ مهمترین تغییرات بازار، در یک نگاه با فامنتوم. 📈 #نمای_بازار_فامنتوم #رصد_بازار_مالی #بازار_سرمایه #معاملات_بورس #دانشگاه_فردوسی_مشهد فامنتوم | دانش امروز،…
📊 نمای بازار فامنتوم | بیست و سوم آبان ۱۴۰۵ بازارهای مالی امروز را با نگاهی کوتاه به طلا، ارز، رمزارزها و بورس دنبال کنید؛ مهمترین تغییرات بازار، در یک نگاه با فامنتوم. #نمای_بازار_فامنتوم #رصد_بازار_مالی #بازار_سرمایه #معاملات_بورس #دانشگاه_فردوسی_مشهد فامنتوم | دانش امروز، تص…
📊 نمای بازار فامنتوم | بیستم آبان ۱۴۰۵ از طلا و ارز تا رمزارزها، نفت و بورس؛ مهمترین تغییرات بازارهای مالی امروز را در یک نگاه با فامنتوم دنبال کنید. #نمای_بازار_فامنتوم #رصد_بازار_مالی #بازار_سرمایه #معاملات_بورس #دانشگاه_فردوسی_مشهد فامنتوم | دانش امروز، تصمیم فردا 🆔 @FUMentum…
📊 نمای بازار فامنتوم | نوزدهم آبان ۱۴۰۵ بازارهای مالی امروز را با نگاهی کوتاه به طلا، ارز، رمزارزها و بورس دنبال کنید؛ مهمترین تغییرات بازار، در یک نگاه با فامنتوم. #نمای_بازار_فامنتوم #رصد_بازار_مالی #بازار_سرمایه #معاملات_بورس #دانشگاه_فردوسی_مشهد فامنتوم | دانش امروز، تصمیم …
📊 نشست تخصصی «بازارهای مالی؛ از تحولات جهانی تا چشمانداز ایران و جهان» در این نشست، با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه علوم سیاسی، اقتصاد و مالی، به بررسی تحولات بازار سرمایه ایران و بازارهای بینالمللی میپردازیم. 🎙 با حضور: 🔸 آقای دکتر محمدحسین ودیعی 🔸 خانم دکتر فاطمه محروق 🔸 خ…
Similares
| Nombre | Suscriptores | Crecimiento en 30 días |
|---|---|---|
| رَحیل | 573 | – |
| سَــقـا | Saqa | 559 | – |
| اُمّ عَلی؛ | 447 | – |
| پخش مولایی | 432 | – |
| پرسه در حوالی هنر | 474 | – |
| RASA || رسا | 440 | – |













