@BSCTRENDFUN (LIVE)
- Suscriptores
- 3.8K
- N.º 21812 en totalN.º 2002 en English
- Crecimiento en 7 días
- –
- Crecimiento en 30 días
- –
- Visualizaciones por publicación
- 1
- Interacción
- 0%
- Publicaciones al día
- 60.0
- Índice de citas
- 8.1
- Citado por 2 canales en 30 días
- Calidad
- 64/100
Los gráficos aparecen tras dos días de mediciones.
Lo citan 2
Cita a 3
Publicaciones recientes
🥇 | mihao mihao Buy! 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 💵 0.3167 BNB ($187.00) 🪙 259,262 mihao 🔷 0xaeda…bdb0 | Txn 🔼 Position + 62.39 % 🔼 Market Cap $715,884 🟢 TRENDING #1 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
🥇 | SAFU SAFU Buy! 👑 👑 👑 💵 0.0655 BNB ($38.72) 🪙 47,608 SAFU 🔷 0x18dd…8e25 | Txn ✅ New Holder 🔼 Market Cap $807,934 🟢 TRENDING #7 📊 Chart ⚡ Sniper 🔹 Trending
🥇 | mihao mihao Buy! 🐋 🐋 💵 0.0406 BNB ($24.00) 🪙 33,460 mihao 🔷 0xcebf…fc8c | Txn 🔼 Position + 10.71 % 🔼 Market Cap $715,090 🟢 TRENDING #1 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
🥇 | 年年 年年 Buy! 👑 👑 👑 👑 👑 👑 💵 0.1132 BNB ($66.91) 🪙 53,134 年年 🔷 0xc575…d33f | Txn 🔼 Position + 1015.45 % 🔼 Market Cap $1,196,839 🟢 TRENDING #11 📊 Chart ⚡ Sniper 🔹 Trending
🥇 | mihao mihao Buy! 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 🐋 💵 0.3151 BNB ($186.00) 🪙 266,985 mihao 🔷 0x51f8…612e | Txn 🔼 Position + 59.75 % 🔼 Market Cap $691,252 🟢 TRENDING #1 📊 Chart ⚡ Sniper 🟢 Tracker
Similares
| Nombre | Suscriptores | Crecimiento en 30 días |
|---|---|---|
| The SCIF | 9.2K | – |
| Clément Molin | 7.1K | – |
| General Soleimani | 4K | – |
| Blockchain & GenAI are Stupid | 3.6K | – |
| Modern Women's Studies | 2.6K | – |
| Mattonews 🎙 🧱 🧊 | 4.7K | – |










