Blade & Budni (Блэйд энд Будни)
- Suscriptores
- 1K
- N.º 37632 en totalN.º 22872 en Русский
- Crecimiento en 7 días
- –
- Crecimiento en 30 días
- –
- Visualizaciones por publicación
- 276
- Interacción
- 27.6%
- Publicaciones al día
- 9.1
- Índice de citas
- 3.8
- Citado por 1 canales en 30 días
- Calidad
- 85/100
Los gráficos aparecen tras dos días de mediciones.
Lo citan 1
Cita a 1
Publicaciones recientes
Клинок закончился всего каких-то пару недель назад, поэтому пора подвести итоги. Дебют считаю вполне успешным (пробный заход на весенний Клинок не будем считать), реакция была даже выше ожидаемой, без продаж не ушли, навести шороху, похоже, удалось. За это всё в первую очередь х…
🦠 Microtech Combat Troodon | Ghostbusters Цена: 250 000 ₽ Тематическая бусина — в подарок. Этот Combat Troodon собран вокруг темы Ghostbusters буквально до мелочей. Белый Cerakote покрывает рукоять и клинок, а зелёная «слизь» после яркого света начинает светиться в темноте. На ру…
Spyderco Manix 2 Salt | MagnaCut / Black-Yellow G-10 Цена: 30 000 ₽ Salt-концепция на полноразмерном Manix 2 с G-10, стальными лайнерами и фирменным Ball Bearing Lock . Клинок из CPM MagnaCut получил полные плоские спуски и сатиновую обработку, а лайнеры, клипса и фурнитура выпол…
Spyderco Para Military 2 Salt | MagnaCut / Black G-10 / DLC Цена: 30 000 ₽ Версия C81GMCBKP2 переносит знакомую конструкцию Para Military 2 в линейку Salt. Клинок выполнен из CPM MagnaCut , получил полные плоские спуски, режущую кромку PlainEdge и матовое DLC-покрытие. Salt-конце…
Spyderco Stretch 2 XL | Blue Nishijin Damascus Sprint Run Цена: 40 000 ₽ Этот Stretch 2 XL вышел в 2023 году как официальный Sprint Run — одноразовая конфигурация, которая после завершения выпуска больше не повторяется в том же виде. Именно так Spyderco определяет формат Sprint R…
Similares
| Nombre | Suscriptores | Crecimiento en 30 días |
|---|---|---|
| Мемсолог | 2.7K | – |
| Записки и рассуждения Симеона Котео ди Люберци, прозванного также Женевцем, наблюдателя северных смут, извлекателя квинтэссенции | 2.7K | – |
| СБГ Daily | 2.9K | – |
| "Патрыёт". Ушачи | 3.6K | – |
| Гол + Матч | 2.6K | – |
| Атлас Хоккея 🗺 | 4K | – |








