فانوس آرت | Fanoos Art
- Suscriptores
- 136
- N.º 53127 en totalN.º 6676 en فارسی
- Crecimiento en 7 días
- –
- Crecimiento en 30 días
- –
- Visualizaciones por publicación
- 97
- Interacción
- 71.3%
- Publicaciones al día
- 0.2
- Índice de citas
- 3.2
- Citado por 1 canales en 30 días
- Calidad
- 58/100
Los gráficos aparecen tras dos días de mediciones.
Lo citan 1
Cita a 0
Ninguno en los últimos 30 días.
Publicaciones recientes
🏮 @art_fanoos | فـانـوس آرت
کجایی سفرهدار روضهی مادر... 🏮 @art_fanoos | فـانـوس آرت
🏮 @art_fanoos | فـانـوس آرت
أُمِّ أبِيهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّيِّدَةِ الجَليلةِالْمَعْصُومَة ذَاتِ الْأَحْزَانِ الطَّوِيلَةِ فِي الْمُدَّةِ الْقَلِيلَة الْمَجْهُولَةِ قَدْراً وَ الْمَخْفِيَّةِ قَبْراً 🏮 @art_fanoos | فـانـوس آرت
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيم امام مجتبی خامنهای مدظلهالعالی: او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست، و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم کرد و به شهادت رسید 🏮 @art_fanoos | فـانـوس آرت
Similares
| Nombre | Suscriptores | Crecimiento en 30 días |
|---|---|---|
| اُمّ عَلی؛ | 447 | – |
| پخش مولایی | 432 | – |
| 𝐁𝐢𝐑 𝐒𝐄𝐒 | 432 | – |
| فیلادلفیا | 402 | – |
| پرسه در حوالی هنر | 474 | – |
| RASA || رسا | 440 | – |







