Gramdex

Most engaging Telegram channels

Ranked by views per post relative to subscribers, among those with at least 1,000 subscribers.

  1. 1 Давыдов.Сказки@davydovskazki 97109.8%
  2. 2 Bimebazar@bimebazarco 17522.9%
  3. 3 محافظ@ye_student 13557.7%
# Name Subscribers 30-day growth Posts a day Engagement Last post Quality
1 Давыдов.Сказки @davydovskazkiРусскийWriting and poetry 1.7K – 0.1 97109.8% 4d ago 61
2 Bimebazar @bimebazarcoفارسیBusiness and finance 1.1K – 0.2 17522.9% 21h ago 74
3 محافظ @ye_studentEnglish 20.8K – 2.0 13557.7% 47mo ago 54
4 موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر @mehrafarincharityفارسیTravel 4K – 0.3 12929.3% 2d ago 76
5 Tonstarter Chat EN @ton_starter_chatEnglishTON ecosystemGroup 11.4K – 11438.4% 32d ago 50
6 سيـم بِرگِر ❤️ بزرگترين كانال فروش سيم كارت @simbergerفارسیFashion and beauty 1.2K – 0.0 10196.6% 3mo ago 38
7 klymenko_mvs @klymenko_mvsEnglishLocal communities 6.3K – 2.0 9431.3% 2mo ago 52
8 КОМАНДА «АРХАНГЕЛА» @arxspnРусскийAI 5.5K – 0.2 7595.6% 3d ago 76
9 Coronavirus Info @coronaEnglishGovernment 127K – 0.3 7480.3% 79mo ago 50
10 فوری استور @foristoreفارسیBreaking alerts 1.6K – 0.6 7165.6% 8mo ago 37
11 محافظ چنل گل @bistodogoalفارسی 5.4K – 2.0 5693.2% 16mo ago 48
12 فروشگاه دیجی‌سل @digi3el_irفارسیTelegram and bots 1.1K – 0.2 5064.2% 25mo ago 39
13 Экономыч @economchBG 1.5K – 0.0 4379.1% 24mo ago 38
14 الو فوری @alo_foriفارسیBreaking alerts 1.6K – 1.3 4331.2% Just now 82
15 اخبار تون کیپر @tonkeeper_farsiفارسیWeather 1.7K – 0.1 3952.1% 2mo ago 48
16 فروشگاه آنلاین @mashhadshop_irفارسیTechnology 1.8K – 2.0 3580.9% 35mo ago 52
17 Сталинские соколы @stalins_sokolРусскийWorld news 9.3K – 0.1 3110.9% 23d ago 58
18 Wallet Market @walletmarketEnglishBusiness and finance 3.3K – 0.1 2943.1% 17mo ago 44
19 TON FESTIVAL @ton_festival_officialРусскийTON ecosystemGroup 17K – 2882.6% 17mo ago 66
20 Android Themes Channel @androidthemesEnglishGadgets and phones 275K – 0.1 2729.1% 79mo ago 49
21 سازمان آگهی خبرهای فوری @ads_fouri2فارسیBreaking alerts 1.9K – 0.0 2698.4% 39d ago 47
22 Underside @underside_orgРусскийLaw and justice 15.9K – 0.1 2588.1% 15d ago 58
23 Ateo Premium Chat @ateopremiumРусскийAI 3.2K – 0.0 2574.1% 9mo ago 44
24 فوری گرافی @fori_graphiفارسیBusiness and finance 2.5K – 1.3 2534.3% 2d ago 77
25 Медуза — Books @meduza_booksРусскийBooks 6K – 0.9 2291% 23h ago 80
26 ТАКТИКАРЬ @rybar_tacticalРусскийConflict and security 11K – 0.1 2272.7% 2d ago 76
27 #Шалимовправ @shalimovpravРусскийLaw and justice 4.7K – 0.7 2174.4% Yesterday 79
28 Silent Crow @silentcrow_extРусскийTelegram and bots 1.5K – 0.6 2136% 7d ago 64
29 В Москве солнечно @itsalwayssunnyinmoscowРусскийStocks 2.3K – 0.3 2021.5% 2d ago 70
30 Особенный Наполеон @varlamovanapoleonРусскийLocal news 2.1K – 0.0 1791.3% 43mo ago 38
31 گنجینه بیسبادو | 22 @bisbadoفارسیEntertainment 2.7K – 0.1 1779% 47d ago 43
32 بیمه البرز @alborzinsurance_coفارسیBusiness and finance 1.4K – 0.5 1715.3% 2d ago 76
33 Mexc Official @mexc_officialEnglishGovernment 1K – 0.0 1712.9% 26mo ago 33
34 Разумная Россия 2.0 @razrussiaРусскийLaw and justice 2.5K – 0.9 1627.5% 8d ago 72
35 ЦСП Витязь @punktbalashihaРусский 1.2K – 2.0 1585.4% 15mo ago 46
36 Notification Sounds @customnotificationsoundsEnglishMedia outlets 75.1K – 31.0 1531.3% 55mo ago 62
37 ElonMusk @elonmuskEnglishTelegram and bots 4.2K – 0.0 1507.1% 2mo ago 48
38 محافظ مووی کاتیج @moviecottageفارسی 8.4K – 0.0 1479.3% 27d ago 47
39 צופר - חדירת מחבלים @tzofarterrorinfiltrationעבריתBreaking alerts 8.2K – 0.1 1435.5% 25d ago 57
40 Рязань в ракурсе @rakursrznРусскийEducation and science 1K – 0.1 1402.9% 12mo ago 43
41 Sannat_madannews @sannat_madannewsفارسیNews 1.7K – 0.2 1372.8% 19mo ago 39
42 Whale|playwhale.io 🐳 Play WEB 🐳 @whaleEnglishWeb and design tools 3K – 0.0 1343.4% 13mo ago 39
43 گروه مالی کارآمد @karamadholdingفارسیBusiness and finance 5.1K – 2.5 1337.9% 7h ago 91
44 تیتر TV @tv_titrفارسیEntertainment 2.1K – 3.4 1311% Yesterday 88
45 НРТК @stormdronРусскийMotorcycles 5.9K – 1.2 1241.5% Yesterday 83
46 Фонд Бабла с Коррупцией @newfbkРусскийLaw and justice 1.6K – 0.1 1207.5% 55d ago 47
47 עדכוני השומרון @samariaupdatesעבריתConflict and security 1.4K – 1.1 1193.4% 2d ago 80
48 تامین سرمایه تمدن @tamadonib_officialفارسیFashion and beauty 2.3K – 0.9 1177% Yesterday 79
49 blu Bank @blubank_comفارسیTravel 22.8K – 0.1 1164.5% 3d ago 71
50 Іван Вигівський | МВС @i_vyhivskyiУкраїнськаProgramming 4K – 0.6 1152.1% Yesterday 73
51 Рязанский патриот @patriotrznРусскийWorld news 1.2K – 0.0 1117.7% 52d ago 47
52 روزنامه دیجیتال خبرفوری @rozname_foriفارسیBreaking alerts 5.7K – 0.9 1100.5% 2d ago 80
53 ВАРЯГ @varyag_infoРусскийTelegram and bots 7.7K – 0.1 1029.4% 3mo ago 45
54 Cocoon @cocoonEnglishProgramming 170K – 0.1 1005.9% 11mo ago 44
55 SAD MEOW_CTO @sadmeowcto_portalEnglishCrypto 4.3K – 2.0 955.6% 25mo ago 52
56 کاتالوگ هتل ۵ ستاره مرکوری کیش @hotelmercuryفارسیBusiness and finance 3.4K – 0.1 950.4% 19mo ago 44
57 осторожно, экономика! @rub_zoneРусскийBusiness and finance 2K – 2.9 947.5% 7mo ago 62
58 TheEconomist @theeconomistEnglish 3.5K – 3.0 923.7% 135mo ago 54
59 آخرین بازار @akharinbaazarفارسیBusiness and finance 5.2K – 0.8 922.5% Yesterday 80
60 Team Байкал 🤙 @baikal40obРусскийMotorcycles 2.6K – 0.1 916% 9d ago 51
61 Shin Chan Crypto Community 🔱 | 小新交流群 🔱 @shinchaneg_ieo中文Local communitiesGroup 4.8K – 910.2% 5h ago 94
62 Unidentified Anomalous Phenomena @uapsolEnglishGovernment 3.2K – 2.0 900.9% 24mo ago 52
63 Ton Auto Ecosystem @tonautonumbersРусскийNFT 1.4K – 0.1 886.5% 5mo ago 44
64 Houdini Swap @houdiniswapEnglishMarketing 2.9K – 0.0 883.3% 19mo ago 44
65 Demo Store @teststoreEnglishTelegram and bots 68.8K – 0.9 874.3% 67mo ago 53
66 $TCAT Portal @therealtcatEnglishBreaking alerts 1.4K – 0.0 873.4% 11mo ago 38
67 Gift Auctions @auctionEnglishTelegram and bots 51.2K – 0.0 873% 12mo ago 42
68 PakeVPN @pakevpnEnglish 3.1K – 3.0 871.3% 17mo ago 54
69 Рязанский язь @r_yaz_an62РусскийCars and transport 1.1K – 0.1 861.3% 5mo ago 43
70 ELGA @elgacompanyРусскийTelegram and bots 2.3K – 0.1 827.5% 12d ago 56
71 РяZанский принцип @town62РусскийScience 1.1K – 0.1 824.1% 2mo ago 47
72 TAC Build Portal @tacbuildEnglishLocal communities 6.2K – 2.0 817% 13mo ago 53
73 Рязанский оборзеватель @indignant62РусскийBetting tips 1.1K – 0.1 814.2% 12mo ago 43
74 TonRaffles.Org - Ton Raffles @tonrafflesEnglishTON ecosystem 18.6K – 0.0 811.8% 32mo ago 41
75 Валентина Матвиенко @valentinamatvienkoРусскийFood 8.9K – 0.0 770.6% 10d ago 57
76 InfoDefense @infodefallРусскийRentals 20.4K – 0.0 764.7% 15d ago 53
77 Telegram Usernames @usernameEnglishTelegram and bots 1.3M – 0.0 758.2% 44mo ago 50
78 Ayshatkadyrova @ayshatkadyrovaРусскийHistory 3.9K – 0.5 746.8% 54mo ago 42
79 فردا TV @khabarfarda_tvفارسیEntertainment 6.7K – 5.0 715.2% 8h ago 95
80 Кремлевский портной @rosa_telieРусскийWorld news 1.1K – 0.7 714.7% 22mo ago 48
81 LUXTA @luxta_tvРусскийTelegram and bots 24.2K – 1.4 712.8% 2h ago 85
82 СВР ФОНД @svrfondРусскийWorld news 9K – 0.2 705.4% Yesterday 71
83 BOLT Foundation @boltfoundationETTON ecosystem 2.4K – 0.0 695.5% 6mo ago 44
84 Народный Антифейк @belarus_antifakeРусскийTelegram and bots 5.8K – 0.3 691.5% 4d ago 68
85 1win @token1win_botEnglishGovernment 13.6K – 2.0 676.5% 12mo ago 54
86 ЛЕС МУК @lesmukРусскийWorld news 3.6K – 0.1 658.3% 16d ago 57
87 Premium Stickers @premiumstickersEnglishTelegram and bots 80.9K – 60.0 632.9% 47mo ago 62
88 My Wallet (ранее MyTonWallet) @mytonwalletruBGPhotography 1.2K – 5.0 608.4% 5mo ago 63
89 العَصْفُ المَأْكُول @alasefalmaakoulالعربيةFashion and beauty 4K – 0.1 567.3% 4mo ago 45
90 آنتن | anten @antenفارسیFootball 4.6K – 4.5 566% 18h ago 89
91 پشتیبان شهر ابزار ۱۱۰۵ @abzarcity1105فارسی 12.4K – 3.0 563.7% 35mo ago 60
92 Херсонское Сопротивление @soprotivlenijeРусскийLocal news 7.3K – 0.1 554.3% 19h ago 76
93 Соловей @solovey2РусскийLaw and justice 14.6K – 0.1 539% 57mo ago 46
94 Markus said... @markusEnglishBooks 2.5K – 0.0 535.4% 3mo ago 44
95 TONCO Welcome! @tonco_welcomeEnglishBusiness and finance 4.7K – 0.4 530.9% 25mo ago 47
96 Betegram @betegram_officialفارسیEsports 10.5K – 5.3 520.5% 4h ago 95
97 گروه سرود نسیم قدر @nasimeghadrفارسیNew releases 1.1K – 0.1 516.2% 9mo ago 44
98 Пресс-служба Пригожина @concordgroup_officialРусскийGovernment 451K – 0.1 504.4% 11mo ago 45
99 Builders @join_communityEnglishLocal communities 13.6K – 0.1 500.7% 14mo ago 36
100 MyTonWallet Developer Contests @mycontestsEnglishProgramming 3K – 0.0 498.3% 12mo ago 39