کافه سوال دانشگاه اصفهان
- Members
- 18.5K
- #10086 overall#1063 in فارسی
- 7-day growth
- –
- 30-day growth
- –
- Citation index
- 27.9
- Cited by 7 channels in 30 days
- Quality
- 21/100
Charts appear after two days of measurements.
Cited by 7
Cites 0
None in the last 30 days.
Similar
| Name | Subscribers | 30-day growth |
|---|---|---|
| کارگاههای آموزشی روانشناسی دانشگاه تهران | 8.6K | – |
| اتاق توییت | 8.4K | – |
| Nipoto Group | 9K | – |
| Anjomane kargah Haye ravanshenasi | 5.4K | – |
| 𝐊𝐎𝐨𝐃𝐄𝐗 | 𝐆𝐀𝐏 | 5.1K | – |
| علوم پزشکی ها | 45K | – |













