TEGEL steht AUF❣️
- Members
- 146
- #53926 overall#884 in Deutsch
- 7-day growth
- –
- 30-day growth
- –
- Citation index
- 1.7
- Cited by 1 channels in 30 days
- Quality
- 15/100
Charts appear after two days of measurements.
Cited by 1
Cites 0
None in the last 30 days.
Similar
| Name | Subscribers | 30-day growth |
|---|---|---|
| Funker Ente 01 | 410 | – |
| Bremen & Bremerhaven 💓 Neustadt Hemelingen Schwachhausen Osterholz Obervieland Gröpelingen Vegesack Burglesum Blumenthal Walle | 421 | – |
| Vereinte 🔆 LICHTbringer | 573 | – |
| Gen Z regelt tiktoks | 387 | – |
| 3.0 FORUM | 354 | – |
| BlaupauseTV_Official_Chat | 213 | – |







