AUF1 Offizieller Kanal
- Subscribers
- 63.1K
- #3929 overall#52 in Deutsch
- 7-day growth
- –
- 30-day growth
- –
- Views per post
- 0
- Engagement
- 0%
- Posts a day
- 0.0
- Citation index
- 7.4
- Cited by 2 channels in 30 days
- Quality
- 22/100
Cited by 2
Cites 0
None in the last 30 days.
Similar
| Name | Subscribers | 30-day growth |
|---|---|---|
| SC-360* Media | 34.3K | – |
| Med Betten (Quantum beds Germany) Kanal 🇩🇪 | 25.6K | – |
| Verrückte Momente 🇩🇪 | 23.7K | – |
| henning rosenbusch - Channel | 71.5K | – |
| Frank Köstler öffentlich | 18.2K | – |
| Mäckle macht gute Laune | 91.3K | – |








