Acid Call { 跨链项目推广者 }
- Subscribers
- 7.4K
- #17082 overall#98 in 日本語
- 7-day growth
- –
- 30-day growth
- –
- Views per post
- 14
- Engagement
- 0.2%
- Posts a day
- 5.6
- Citation index
- 8.6
- Cited by 2 channels in 30 days
- Quality
- 70/100
Charts appear after two days of measurements.
Cited by 2
Cites 11
Recent posts
🧪 RH 代币 $Marvin RH 链新项目,发布于 1 小时前。团队匿名,高风险项目,请自行研究(DYOR),非投资建议。 📊 市值: $70.7K | 24h成交量: $649.7K | 24h涨跌: +281.0% 合约地址: 0x5E4cd7e0e506eADaD43998040290383761cbf27F 图表: https://dexscreener.com/robinhood/0x3f0d745ea13a7145e1f8d4cc60fe375d26346d4d1340966631806a2f70f732a7 推特
🧪 RH 代币 $KINETRA RH 链新项目,发布于 1 小时前。团队匿名,高风险项目,请自行研究(DYOR),非投资建议。 📊 市值: $53.8K | 24h成交量: $1.7M | 24h涨跌: +227.0% 合约地址: 0xa19521E1EC6C4BC1B0454DD9fDDF260463D5Da97 图表: https://dexscreener.com/robinhood/0x4d32959caae0613658b6482ee4178ddb783b8dcd41a2a6f2c94eb241f8addcc3 推特
🧪 SOL 代币 $GTAVI SOL 链新项目,发布于 1 小时前。团队匿名,高风险项目,请自行研究(DYOR),非投资建议。 📊 市值: $50.7K | 24h成交量: $818.2K | 24h涨跌: +13.6% 合约地址: HQjXLbFPkpJP1BmF55DgXj9F6614FURvGLKuyCZQpump 图表: https://dexscreener.com/solana/j3bygu9dtkvz28pxfkbpp8r6ientewcyynpbydyo2xcw 推特
🧪 RH 代币 $HODL RH 链新项目,发布于 1 小时前。团队匿名,高风险项目,请自行研究(DYOR),非投资建议。 📊 市值: $29.7K | 24h成交量: $179.5K | 24h涨跌: +277.0% 合约地址: 0xF9937d6266E96bDDf3a195b55061965DF24A6097 图表: https://dexscreener.com/robinhood/0x1950cb04a6051a7c91d3a1d7e1caa86db7565e7b 推特
🧪 RH 代币 $PURSER RH 链新项目,发布于 1 小时前。团队匿名,高风险项目,请自行研究(DYOR),非投资建议。 📊 市值: $35.3K | 24h成交量: $12.0K | 24h涨跌: +0.6% 合约地址: 0x3E4587B12ac365407B5c5d788941eAEBcFC18A1E 图表: https://dexscreener.com/robinhood/0x7a10814bd7a06c0dd544c1444600a6b31f990f4e0c0e06ce75a7fe6f7589331d 官网 推特
Similar
| Name | Subscribers | 30-day growth |
|---|---|---|
| 林林私人频道 | 2.3K | – |
| Sliverkissの废弃文化研究所 | 12.9K | – |
| 猫咪团子的不正常角色扮演研究中心 | 6K | – |
| 深圳学院锐评榜 | 4.6K | – |
| 🇨🇳 币道 BiDao 🟢 ETH/BSC/SOL/BASE @BiDaoBi 📞 🎙 | 16K | – |
| iOS限免&降价 | 4.1K | – |















