Z комитет + карта СВО
- Abonnenten
- 68.1K
- Platz 3729 insgesamtPlatz 1984 auf Русский
- Wachstum in 7 Tagen
- –
- Wachstum in 30 Tagen
- –
- Aufrufe pro Beitrag
- 15.8K
- Interaktion
- 23.2%
- Beiträge pro Tag
- 4.9
- Zitationsindex
- 35.3
- Von 8 Kanälen in 30 Tagen zitiert
- Qualität
- 87/100
Zitiert von 8
Zitiert 1
Neueste Beiträge
🔼 #РайАлександровка 🔼 #Николаевка 🔼 #Ореховатка ⚔️ Актуализация на Славянском участке. 🌐 Интерактивная карта 💬 Max | 🌐 ВК | 👥 Дзен 🐈 Z комитет + карта СВО
🔼 #Каменское 🔼 #Степногорск 🔼 #Лукьяновское ⚔️ Актуализация на Ореховском участке. 🌐 Интерактивная карта 💬 Max | 🌐 ВК | 👥 Дзен 🐈 Z комитет + карта СВО
🔼 #Локня 🔼 #Юнаковка 🔼 #Марьино ⚔️ Актуализация на Сумском участке. 🌐 Интерактивная карта 💬 Max | 🌐 ВК | 👥 Дзен 🐈 Z комитет + карта СВО
📈 #ЕжедневнаяСводка ⚔️ Актуализация карты в зоне СВО за 17.11.2026 Общие итоги дня: 🔴 Заняли: + 20,33 км² 🔵 Отошли: - 13,4 км² 🔴 Итоги: + 6,93 км² 🌐 Интерактивная карта 💬 Max | 🌐 ВК | 👥 Дзен 🐈 Z комитет + карта СВО
🔼 #Варваровка 🔼 #Андреевка 🔼 #Роганское ⚔️ Актуализация на Очеретинском участке. 🌐 Интерактивная карта 💬 Max | 🌐 ВК | 👥 Дзен 🐈 Z комитет + карта СВО
Ähnliche
| Name | Abonnenten | Wachstum in 30 Tagen |
|---|---|---|
| Квартирный Вопрос Москва МО | 103K | – |
| ХтоШо ⚡️ Сергей Черкасский | 105K | – |
| Бойлерная | 228K | – |
| Картель | 112K | – |
| Депутатские будни | 150K | – |
| Саша Конь | 133K | – |















