Gramdex

Telegram 频道:Programming

每个筛选条件都能与其他条件组合。结果数量在应用之前就会更新。

筛选
语言
类型
订阅数
排除语言
全部清除
名称 订阅数 30 天增长 日均发帖 互动率 最近发帖 质量
PROdlenka | dmsol channel @prodlenka_channelРусскийProgramming 1.1K – 0.3 178.3% 7 天前 75
Rob Roy Bar @robroybarРусскийProgramming 1.1K – 1.9 28% 2 天前 78
АМКОДОР @amkodor_officialРусскийProgramming 1.1K – 1.0 47.3% 3 天前 80
Merime @hiiammerimeРусскийProgramming 1.1K – 1.4 38.5% 4 天前 73
Privatka Ventures @privatka_venturesРусскийProgramming 1.1K – 0.2 170.5% 18 个月前 44
Национальный музей Республики Адыгея @adygmuseumРусскийProgramming 1.1K – 1.7 7.1% 3 天前 63
𝖡𝗅𝗂𝗇𝗄 𝖢𝖺𝗇𝖽𝗅𝖾 𝜗℘ 🎂 @blinkcandle103فارسیProgramming 1.1K – 60.0 2.4% 17 小时前 64
Кружок Пономаря @ponomaroundРусскийProgramming 1.1K – 1.0 46.9% 6 天前 79
ㅤ disco elysium cf! @discoelysimcfРусскийProgramming 1.1K – 14.0 29.5% 昨天 86
Запорізька обласна прокуратура @zap_gp_gov_uaУкраїнськаProgramming 1.1K – 2.0 23.5% 5 天前 76
SimpleOne @simpleoneruРусскийProgramming 1.1K – 1.2 37.2% 7 天前 79
Парфюмерный код @aroma_voyageРусскийProgramming 1.1K – 1.1 30.2% 4 天前 74
TEXASBOI 🥀 🦇 @mochaandgovnaРусскийProgramming 1K – 0.1 170.7% 3 天前 60
TONX API @tonxapiEnglishProgramming 1K – 0.1 128.9% 16 个月前 43
𝑳𝑼𝑵𝑨 𝑼𝑪 𝑺𝑯𝑶𝑷 @lunaucРусскийProgramming 1K – 0.6 36.6% 2 天前 74
PSRTC_IUMS @psrtc_iumsفارسیProgramming 995 – 0.7 20.7% 8 天前 57
BWT @bwt_russiaРусскийProgramming 962 – 0.7 35.2% 2 天前 74
ООО "НИШТЯК" @parkurcityРусскийProgramming 951 – 14.6 20.8% 3 天前 75
КОБ @mera_kobРусскийProgramming群组 947 – 104.9% 6 天前 92
Вербицкий @verbitskyvvРусскийProgramming 943 – 0.2 20.4% 8 天前 62
КОД: РОССИЯ @kod_russiaРусскийProgramming 932 – 1.5 4.5% 5 天前 60
PIMS Дальний восток @pimsteadvРусскийProgramming 923 – 0.7 33.3% 4 天前 73
NEAR DevHub @neardevhubEnglishProgramming 911 – 0.3 83.2% 19 天前 56
Процедурошная @proceduroshnayaРусскийProgramming 892 – 22.8 23.1% 3 天前 77
青花鱼Board @kot4ri_channel日本語Programming 891 – 2.4 31.1% 6 天前 83
НАТЭКСПО | NATEXPO @natexpoРусскийProgramming 883 – 1.7 44% 6 天前 84
کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و توانبخشی لرستان @src_paralumsفارسیProgramming 859 – 1.0 33.1% 4 天前 75
Мам, я DPO @restinprivacyУкраїнськаProgramming 852 – 2.9 63.7% 4 天前 92
Civilian Dark Code 404 (Official) @civiliandarkcode404EnglishProgramming 848 – 0.9 92.1% 44 个月前 44
Mathematical Models of the Real World @mathmodelsРусскийProgramming 847 – 0.4 44.4% 9 天前 67