Порівняння каналів
До чотирьох каналів поруч. Найкраще значення в кожному рядку виділено.
| Минфин Беларуси × | |
|---|---|
| Підписники | 3.8K |
| Зростання за 7 днів | – |
| Зростання за 30 днів | – |
| Переглядів на допис | 1.6K |
| Залученість | 41.9% |
| Дописів на день | 3.0 |
| Індекс цитування | 7.8 |
| Якість | 89 |
| Мова | Русский |
| Тема | World news |
| Останній допис | 6 дн. тому |
