Порівняння каналів
До чотирьох каналів поруч. Найкраще значення в кожному рядку виділено.
| СУ СКР по Краснодарскому краю × | |
|---|---|
| Підписники | 10.3K |
| Зростання за 7 днів | – |
| Зростання за 30 днів | – |
| Переглядів на допис | 907 |
| Залученість | 8.8% |
| Дописів на день | 2.2 |
| Індекс цитування | 11.5 |
| Якість | 71 |
| Мова | Русский |
| Тема | AI |
| Останній допис | Учора |
