Порівняння каналів
До чотирьох каналів поруч. Найкраще значення в кожному рядку виділено.
| Защитники Отечества | Приморский край × | |
|---|---|
| Підписники | 2.1K |
| Зростання за 7 днів | 0% |
| Зростання за 30 днів | – |
| Переглядів на допис | 183 |
| Залученість | 8.7% |
| Дописів на день | 1.1 |
| Індекс цитування | 8.9 |
| Якість | 61 |
| Мова | Русский |
| Тема | History |
| Останній допис | 9 дн. тому |
