Порівняння каналів
До чотирьох каналів поруч. Найкраще значення в кожному рядку виділено.
| AUSTRIA FIRST 🇦🇹 × | |
|---|---|
| Підписники | 2.9K |
| Зростання за 7 днів | – |
| Зростання за 30 днів | – |
| Переглядів на допис | 885 |
| Залученість | 30.6% |
| Дописів на день | 5.9 |
| Індекс цитування | 4.4 |
| Якість | 88 |
| Мова | Deutsch |
| Тема | Podcasts and radio |
| Останній допис | 3 дн. тому |
