Kanalları karşılaştır
Dört kanala kadar yan yana. Her satırdaki en iyi değer işaretlenir.
| FrequentFlyers × | |
|---|---|
| Abone | 23.1K |
| 7 günlük büyüme | – |
| 30 günlük büyüme | – |
| Gönderi başına görüntülenme | 5.5K |
| Etkileşim | 24% |
| Günlük gönderi | 2.2 |
| Atıf endeksi | 13.9 |
| Kalite | 80 |
| Dil | Русский |
| Konu | Telegram and bots |
| Son gönderi | 1 sa önce |
