Kanalları karşılaştır
Dört kanala kadar yan yana. Her satırdaki en iyi değer işaretlenir.
| Поддубный |Z|О|V| edition × | |
|---|---|
| Abone | 567K |
| 7 günlük büyüme | −0.2% |
| 30 günlük büyüme | – |
| Gönderi başına görüntülenme | 26.5K |
| Etkileşim | 4.7% |
| Günlük gönderi | 15.4 |
| Atıf endeksi | 86.3 |
| Kalite | 77 |
| Dil | Русский |
| Konu | Government |
| Son gönderi | Dün |
