Kanalları karşılaştır
Dört kanala kadar yan yana. Her satırdaki en iyi değer işaretlenir.
| حریم ناخصوصی × | |
|---|---|
| Abone | 249 |
| 7 günlük büyüme | – |
| 30 günlük büyüme | – |
| Gönderi başına görüntülenme | 769 |
| Etkileşim | 308.8% |
| Günlük gönderi | 1.3 |
| Atıf endeksi | 101.5 |
| Kalite | 79 |
| Dil | فارسی |
| Konu | Art |
| Son gönderi | Dün |
