Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| WINLINE Star Series × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 57.8K |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 3.6K |
| Zaangażowanie | 6.3% |
| Postów dziennie | 34.8 |
| Indeks cytowań | 26.6 |
| Jakość | 76 |
| Język | Русский |
| Temat | TV series |
| Ostatni post | 2 dni temu |
