Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| SpinnerCoin × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 1.2M |
| Wzrost w 7 dni | −0.8% |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 936K |
| Zaangażowanie | 74.9% |
| Postów dziennie | 0.3 |
| Indeks cytowań | 0.0 |
| Jakość | 52 |
| Język | English |
| Temat | NFT |
| Ostatni post | 23 mies. temu |
