Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| КАБИНЕТ СУЛТАНОВА × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 714 |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 128 |
| Zaangażowanie | 17.9% |
| Postów dziennie | 0.7 |
| Indeks cytowań | 11.0 |
| Jakość | 63 |
| Język | Русский |
| Temat | Law and justice |
| Ostatni post | 6 dni temu |
