Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| Партия Возрождения России × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 15.1K |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 6.6K |
| Zaangażowanie | 43.6% |
| Postów dziennie | 0.6 |
| Indeks cytowań | 3.2 |
| Jakość | 79 |
| Język | Русский |
| Temat | Law and justice |
| Ostatni post | Wczoraj |
