Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| پــروژه|𝙆𝙖𝙧𝙞𝙣𝙤 × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 6.4K |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 141 |
| Zaangażowanie | 2.2% |
| Postów dziennie | 2.5 |
| Indeks cytowań | 88.0 |
| Jakość | 67 |
| Język | فارسی |
| Temat | Gry |
| Ostatni post | 4 dni temu |
