Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| Минсвязи Беларуси × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 5.6K |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 1.1K |
| Zaangażowanie | 18.7% |
| Postów dziennie | 3.1 |
| Indeks cytowań | 49.2 |
| Jakość | 81 |
| Język | Русский |
| Temat | World news |
| Ostatni post | 5 dni temu |
