Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| Kryptomasters crypto Bullrun × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 1.3K |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 124 |
| Zaangażowanie | 9.5% |
| Postów dziennie | 4.2 |
| Indeks cytowań | 7.9 |
| Jakość | 74 |
| Język | English |
| Temat | DeFi |
| Ostatni post | 5 dni temu |
