Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| Группа компаний «Хевел» × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 1.3K |
| Wzrost w 7 dni | 0% |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 1.7K |
| Zaangażowanie | 128.8% |
| Postów dziennie | 0.1 |
| Indeks cytowań | 6.8 |
| Jakość | 74 |
| Język | Русский |
| Temat | AI |
| Ostatni post | 9 dni temu |
