Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| Фонд-бюро расследования коррупции × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 81.8K |
| Wzrost w 7 dni | −1.8% |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 10.1K |
| Zaangażowanie | 12.3% |
| Postów dziennie | 8.0 |
| Indeks cytowań | 12.5 |
| Jakość | 80 |
| Język | Русский |
| Temat | AI |
| Ostatni post | Wczoraj |
