Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| خُنیآگر شعر و قلم (کتب صوتی، زندگینامه ی مشاهیر و ...) × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 30.7K |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 0 |
| Zaangażowanie | 0% |
| Postów dziennie | 0.0 |
| Indeks cytowań | 11.3 |
| Jakość | 21 |
| Język | فارسی |
| Temat | Books |
| Ostatni post |
