Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| DeCenter – Blockchain and Bitcoin × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 16.7K |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 119 |
| Zaangażowanie | 0.7% |
| Postów dziennie | 9.6 |
| Indeks cytowań | 0.0 |
| Jakość | 71 |
| Język | English |
| Temat | Mining |
| Ostatni post | 8 godz. temu |
