Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| Ночной клуб "Centrl Point" × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 798 |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 425 |
| Zaangażowanie | 53.3% |
| Postów dziennie | 1.5 |
| Indeks cytowań | 26.2 |
| Jakość | 82 |
| Język | Русский |
| Temat | Genres |
| Ostatni post | 4 dni temu |
