Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| בנימין נתניהו × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 59K |
| Wzrost w 7 dni | −0.2% |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 16.6K |
| Zaangażowanie | 28.1% |
| Postów dziennie | 3.3 |
| Indeks cytowań | 25.6 |
| Jakość | 89 |
| Język | עברית |
| Temat | Government |
| Ostatni post | 19 godz. temu |
