Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| Благотворительный фонд Артёма Реброва "Своими глазами" × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 240 |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 257 |
| Zaangażowanie | 107.1% |
| Postów dziennie | 0.2 |
| Indeks cytowań | 3.5 |
| Jakość | 54 |
| Język | Русский |
| Temat | Science |
| Ostatni post | 16 dni temu |
