Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| بسیج دانشکده ادبیات و علوم انسانی × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 422 |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 156 |
| Zaangażowanie | 37% |
| Postów dziennie | 4.0 |
| Indeks cytowań | 7.7 |
| Jakość | 90 |
| Język | فارسی |
| Temat | Edukacja i nauka |
| Ostatni post | 4 dni temu |
