Porównaj kanały
Do czterech kanałów obok siebie. Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona.
| Бизнес-недвижимость × | |
|---|---|
| Subskrybenci | 517 |
| Wzrost w 7 dni | – |
| Wzrost w 30 dni | – |
| Wyświetleń na post | 340 |
| Zaangażowanie | 65.8% |
| Postów dziennie | 0.1 |
| Indeks cytowań | 0.0 |
| Jakość | 72 |
| Język | Русский |
| Temat | Rentals |
| Ostatni post | 3 dni temu |
