चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| YearProgress × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 18.2K |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 36.8K |
| जुड़ाव | 202.2% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 0.3 |
| उद्धरण सूचकांक | 4.7 |
| गुणवत्ता | 70 |
| भाषा | English |
| विषय | Programming |
| पिछली पोस्ट | 3 दिन पहले |
