चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Supernova+ × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 365K |
| 7 दिन की वृद्धि | +0.8% |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 128K |
| जुड़ाव | 35.1% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 19.4 |
| उद्धरण सूचकांक | 148.7 |
| गुणवत्ता | 96 |
| भाषा | Русский |
| विषय | क्रिप्टो |
| पिछली पोस्ट | 7 घंटे पहले |
