चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| СТД Республики Татарстан/Дом Актера × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 333 |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 109 |
| जुड़ाव | 32.7% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 0.7 |
| उद्धरण सूचकांक | 8.2 |
| गुणवत्ता | 71 |
| भाषा | Русский |
| विषय | Movies |
| पिछली पोस्ट | 6 दिन पहले |
