चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Select PTE Channel × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 9.6K |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 2.5K |
| जुड़ाव | 25.9% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 0.7 |
| उद्धरण सूचकांक | 8.0 |
| गुणवत्ता | 53 |
| भाषा | فارسی |
| विषय | Languages |
| पिछली पोस्ट | 15 दिन पहले |
