चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Камера хранения × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 4.7K |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 519 |
| जुड़ाव | 11.1% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 0.7 |
| उद्धरण सूचकांक | 4.6 |
| गुणवत्ता | 61 |
| भाषा | Русский |
| विषय | World news |
| पिछली पोस्ट | 7 दिन पहले |
