चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Живой Город × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 2.4K |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 806 |
| जुड़ाव | 33% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 0.9 |
| उद्धरण सूचकांक | 17.1 |
| गुणवत्ता | 75 |
| भाषा | Русский |
| विषय | Local news |
| पिछली पोस्ट | 6 दिन पहले |
