चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 511 |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 95 |
| जुड़ाव | 18.6% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 1.3 |
| उद्धरण सूचकांक | 5.9 |
| गुणवत्ता | 62 |
| भाषा | Русский |
| विषय | Writing and poetry |
| पिछली पोस्ट | 4 दिन पहले |
