चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Уровень потребления × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 930 |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 16.8K |
| जुड़ाव | 1806.4% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 2.5 |
| उद्धरण सूचकांक | 9.2 |
| गुणवत्ता | 89 |
| भाषा | Русский |
| विषय | World news |
| पिछली पोस्ट | 6 दिन पहले |
