चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Node of Time FR × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 7.7K |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 87 |
| जुड़ाव | 1.1% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 18.5 |
| उद्धरण सूचकांक | 0.0 |
| गुणवत्ता | 70 |
| भाषा | Français |
| विषय | Production |
| पिछली पोस्ट | 4 दिन पहले |
