चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Фонд им. Л.И. Касаткиной и С.Н. Колосова × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 181 |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 93 |
| जुड़ाव | 51.4% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 0.2 |
| उद्धरण सूचकांक | 3.8 |
| गुणवत्ता | 64 |
| भाषा | Русский |
| विषय | Movies |
| पिछली पोस्ट | 12 दिन पहले |
