चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Platt Form × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 797 |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 103 |
| जुड़ाव | 12.9% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 60.0 |
| उद्धरण सूचकांक | 8.2 |
| गुणवत्ता | 75 |
| भाषा | Deutsch |
| विषय | Videos |
| पिछली पोस्ट | 3 दिन पहले |
