चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Internet Placeholder Machine × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 4.9K |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 1K |
| जुड़ाव | 21% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 2.2 |
| उद्धरण सूचकांक | 7.0 |
| गुणवत्ता | 72 |
| भाषा | English |
| विषय | ख़रीदारी और ऑफ़र |
| पिछली पोस्ट | 4 दिन पहले |
