चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Фонд «Пас в Будущее» × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 4.7K |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 383 |
| जुड़ाव | 8.2% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 48.1 |
| उद्धरण सूचकांक | 15.5 |
| गुणवत्ता | 74 |
| भाषा | Русский |
| विषय | World news |
| पिछली पोस्ट | 5 दिन पहले |
