चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| (fee)function × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 33 |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 159 |
| जुड़ाव | 481.8% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 0.1 |
| उद्धरण सूचकांक | 8.6 |
| गुणवत्ता | 56 |
| भाषा | Русский |
| विषय | Photography |
| पिछली पोस्ट | 6 दिन पहले |
