चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| ExistWell 3 × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 904 |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 89 |
| जुड़ाव | 9.8% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 57.0 |
| उद्धरण सूचकांक | 36.3 |
| गुणवत्ता | 74 |
| भाषा | English |
| विषय | Books |
| पिछली पोस्ट | 3 दिन पहले |
