चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| ДУМ Приморского края × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 580 |
| 7 दिन की वृद्धि | 0% |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 92 |
| जुड़ाव | 15.9% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 1.1 |
| उद्धरण सूचकांक | 3.8 |
| गुणवत्ता | 64 |
| भाषा | Русский |
| विषय | AI |
| पिछली पोस्ट | 9 दिन पहले |
